产品[

德国kroeplin管壁厚度卡规

]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以 sendmsg
产品名称: 德国kroeplin管壁厚度卡规
产品型号: POCO 2R
产品展商: 深圳市腾明达精密仪器有限公司
简单介绍
管壁厚度卡规(测量范围至100mm)


德国kroeplin管壁厚度卡规的详细介绍

管壁厚度卡规(测量范围至100mm)

  测量至20mm 测量至50mm 测量至100mm
卡规型号 POCO 2R OD0710R OD0710RS B2R20 B2R20S OD1020R OD1020RS B4R40 B4R40S OD2050R OD2050BR OD2050RS OD40100R
测量范围 Meb mm 0-10 0-10 0-10 0-20 0-20 0-20 0-20 0-40 0-40 0-50 0-50 0-50 0-100
量程 Mes mm 10 10 10 20 20 20 20 40 40 50 50 50 100
显示范围 Azb mm 0.0-13.0 0.0-15.5 0.0-15.5 0.0-21.0 0.0-21.0 0.0-20.5 0.0-20.5 0.0-41 0.0-41 0.0-50.5 0.0-50.5 0.0-50.5 0.0-102.0
最小刻度 Skw mm 0.100 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.020 0.020 0.050 0.050 0.050 0.100
允许误差 G mm 0.100 0.020 0.020 0.020 0.020 0.030 0.030 0.040 0.040 0.050 0.075 0.050 0.150
重复性 r mm 0.050 0.005 0.005 0.010 0.010 0.010 0.010 0.020 0.020 0.025 0.025 0.025 0.075
测力 Fmin-Fmax N 0.3-1.3 0.7-1.5 0.7-1.5 0.7-1.3 0.7-1.3 0.9-1.5 0.9-1.5 1.0-1.5 1.0-1.5 1.2-1.8 1.2-1.8 1.2-1.8 1.5-2.5
重量   g 40 140 140 290 290 300 300 380 380 520 560 525 680
测量深度 L mm 33 59 59 50 50 80 80 115 115 170 170 170 368
防护等级     IP63 IP63 IP63 IP63
可动测头长 Hb mm 5 8 8 15 15 22 22 22 22 32 82 32 31.5
固定测头长 Hf mm 1 0.9 0.9 0.9 0.9 2.3 2.3 1 1 1 1 1 11.5
测头型号 D mm KΦ2 / SR0.5 球形Φ1.5 Sn-R0.4 / K Φ1.5 球形Φ1.5 Sn-R0.4 / K Φ1.5 球形Φ1.5 Sn-R0.5 / K Φ1.5 球形Φ3 Sn-R0.75 / K Φ3 球形Φ3 球形Φ2 Sn-R0.75 / K Φ2 球形Φ5
电子式 E   M M M E E M M E E M M M M
机械式 M
木箱 附件   1732-01 1732-01 1732-01 1732-43 1732-43 1732-31 1732-31 1732-43 1732-43 1732-30 HK 1732-30 HK
Mitutoyo接口   1960-90 1960-90 1960-90 1960-90
USB接口   1960-91 1960-91 1960-91 1960-91


产品留言


深圳市腾明达精密仪器有限公司
电话:0755-28198580   传真:0755-28197011
地址:  邮编:123456
粤ICP备09095389号   网站管理入口