 
    
      主营产品:
    
  
     日本SK牌针规,EISEN牌针规,螺纹塞规,螺纹环规。日本PEAK必佳牌放大镜,日本IMADA牌推拉力,日本KANON中村扭力工具,日本NAKANISHI中西主轴,马达,控制器。 日本PEACOCK牌千分表,百分表,杠杆表 日本ASKER、美国PTC橡胶硬度计,日本FSK富士水平仪,水平尺,精密花岗石平台支架等,KANETEC强力(日本) 磁性工具,高斯计;脱磁器;永磁吊重磁盘;永磁夹盘;电磁架,瑞士FISSO磁性表座,CITIZEN西铁城界限量表,德国KROEPLIN内测卡规,外测卡规,瑞士MARTIN三线规,美国PI TEPE圆周尺,瑞士TITEC微小螺纹规,美国UNIVERSAL同心度仪
  
产品展示  PRODUCT
    - 日本金田
- 日本emic
- FLUORO福乐
- 日本SK数显水平仪
- 晶片镊子
- 美国PTC
- 美国查狄伦Chatillon
- 美国诺克莱恩LOC-LINE
- 美国UNIVERSAL同心度仪
- 美国PITAP圆周尺
- 瑞士REGINE皇冠牌
- 瑞士VENUS维纳斯
- 瑞士磁性座
- 瑞士CORREX确力士
- 瑞士ZEAL湿度计
- 瑞士TITEC微小螺纹规
- 瑞士PESOLA拉力计
- 德国ROCKLE精密水平仪
- 德国Kroeplin内外卡规
- 德国ROCKLE水平仪
- 德国SCHWENK缸规
- 德国DIATEST小孔量规
- 德国KOMEG三坐标测针
- 英国APIEZON阿佩佐
- 英国MICROSET微科达
- 英国COMARK压力计
- 日本SK针规
- 日本EISEN针规
- 日本MINIMO美能达
- 日本今田 实验机
                            产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            间隙规组产品名称: 间隙规组 产品型号: 100MZ 产  地: 日本 品  牌: SUPERTECH 测定范围: 0.03~1.00mm *小读值:   精  度:   详细规格说明: 长度100mm 共25片 
        
    
            详情介绍:
        
        | 产品名称: | 间隙规组 | 
| 产品型号: | 100MZ | 
| 产  地: | 日本 | 
| 品  牌: | SUPERTECH | 
| 测定范围: | 0.03~1.00mm | 
| *小读值: | |
| 精  度: | |
| 详细规格说明: | 长度100mm 共25片 | 
| 牌  价: | 
| 产品名称: | 间隙规组 | 
| 产品型号: | 150MR | 
| 产  地: | 日本 | 
| 品  牌: | SUPERTECH | 
| 测定范围: | 0.03~0.40mm | 
| *小读值: | |
| 精  度: | |
| 详细规格说明: | 长度150mm 共10片 | 
| 牌  价: | 
| 型号 | 范围mm | 长度 | 片数 | 组合内容 | 
| 172MA | 0.04 - 0.3 | 75 mm | 9片 | .04 .05 .06 .07 .08 .10 .15 .20 .30 mm | 
| 172MB | 100 mm | |||
| 172MC | 150 mm | |||
| 172MD | 250 mm | |||
| 172ME | 0.03 - 0.4 | 300 mm | 10片 | .03 .04 .05 .08 .10 .15 .20 .25 .30 .40 mm | 
| 100MR | 100 mm | |||
| 150MR | 0.1 - 1.0 | 150 mm | 10片 | .10 .20 .30 .40 .50 .60 .70 .80 .90 1.0 mm | 
| 100MH | 100 mm | |||
| 150MH | 0.01 - 0.1 | 150 mm | 10片 | .01 .02 .03 .04 .05 .06 .07 .08 .09 0.1 mm | 
| 100MK | 100 mm | |||
| 150MK | 0.03 - 1.0 | 150 mm | 19片 | .03 .04 .05 .06 .07 .08 .09 .10 .15 .20 .25 .30 .35 .40 .45 .50 .70 .80 1.0 mm | 
| 100MY | 100 mm | |||
| 150MY | 0.03 - 1.0 | 150 mm | 25片 | .03.04.05.06.07.08.09.10.11.12.13.14.15.20.25.30.35.40.45.50.60.70.80.90.1.0mm | 
| 65M | 65 mm | |||
| 100MZ | 100 mm | |||
| 150MZ | 0.03 - 3.0 | 150 mm | 13片 | .03.04.05.06.07.08.10.15.20.30 1.0 2.0 3.0mm | 
| 80M | 75 mm | |||
| 100MX | 100 mm | |||
| 150MX | 100 mm | |||
| 100ML | 0.01 - 1.0 | 150 mm | 19片 | .01.02.03.04.05.06.07.08.09.10.20..30 .40 .50 .60 .70 .80 .90 1.0 mm | 
| 150ML | 150 mm | 


