产品详情
  • 产品名称:日本PEACOCK孔雀量表 207 长行程千分表

  • 产品型号:207
  • 产品厂商:
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
日本PEACOCK孔雀量表 207 长行程千分表日本PEACOCK孔雀量表 207 长行程千分表日本PEACOCK孔雀量表 207 长行程千分表日本PEACOCK孔雀量表 207 长行程千分表
详情介绍:

日本PEACOCK孔雀量表 207 长行程千分表日本PEACOCK孔雀量表 207 长行程千分表日本PEACOCK孔雀量表 207 长行程千分表日本PEACOCK孔雀量表 207 长行程千分表

Dial Gauges are widely used manufacturing plants.
The stem, made of SK quench hardened with strength, is malfunction-free due to fastening.
The shock-proof mechanism prevents gears from damage due to shocks arisen by abruptly
pushing up the spindle.
The turning section of the outer frame sealed by the O-ring and the back inside sealed by
the packing are waterproof and dust-proof in construction.
The back is increased in strength by four screws, and the lug can be turned 90 degrees in
the installation way.


Specifications
Model Graduation
(mm)
Range
(mm)
Reading Indication error (µm) Backward
error
(µm)
Repeatability
(µm)
Measuring
force less
than (N)
Revolution Whole
measuring
range
1/10 1/2 One Two
207 0.01 20 ±0 -50- 100 10 -- ±15 -- ±20 7 5 2.0
207F-T 0.01 20 ±100 -50- 0 10 -- ±15 -- ±20 7 5 2.0
207F-PL 0.01 20 ±0 -50- 100 10 -- ±15 -- ±20 7 5 2.0
207S-LL 0.01 20 ±0 -50- 100 10 -- ±15 -- ±20 7 5 2.0
207S 0.01 20 ±0 -50- 100 10 -- ±15 -- ±20 7 5 2.0
207W 0.01 20 ±0 -50- 100 10 -- ±15 -- ±20 7 5 2.0
207WF-T 0.01 20 ±100 -50- 0 10 -- ±15 -- ±20 7 5 2.0
307S 0.01 30 ±0 -50- 100 14 -- ±18 -- ±25 7 5 2.2
307 0.01 30 ±0 -50- 100 14 -- ±18 -- ±25 7 5 2.2
507 0.01 50 ±0 -50- 100 15 -- ±20 -- ±35 9 5 2.5
509 0.05 50 ±0 -5- 10 30 -- ±100 -- ±100 10 20 2.5
809 0.1 80 ±0 -5- 10 50 -- ±100 -- ±100 -- 35 2.5
Replaceable contact points 


Dimensions (mm)
Model A B C D E F G H I J
207 90 41 25 66.5 14.5 20 5 7.5 62.5 8.0
207F-PL 90 41 25 66.5 14.5 -- 5 7.5 62.5 8.0
207F-T 90 41 25 66.5 14.5 -- 5 7.5 62.5 8.0
207S-LL 75 50.5 18.5 53 14.5 20 4 6.5 49 8.0
207S 75 50.5 18.5 53 14.5 20 4 6.5 49 8.0
207W 75 50.5 17.5 55 17 20 4 6.5 49 8.0
207WF-T 75 50.5 17.5 55 17 -- 4 6.5 49 8.0
307S 107 89 22 57 17.5 20 5 7 52 8.0
307 102 46 22.8 75.5 17.5 21 5 8 72.5 8.0
507 128 81.5 26.7 81.5 17.5 21.5 5.5 8.5 78.5 10.0
509 128 81.5 26.7 81.5 17.5 21.5 5.5 8.5 78.5 10.0
809 201.5 86.5 54 112 24 22.5 6 10 108 14.0
Dimensions



标题:
内容:
联系人:
联系电话:
Email:
公司名称:
联系地址:
 
 
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!

粤公网安备 44030902000461号