
主营产品:
日本SK牌针规,EISEN牌针规,螺纹塞规,螺纹环规。日本PEAK必佳牌放大镜,日本IMADA牌推拉力,日本KANON中村扭力工具,日本NAKANISHI中西主轴,马达,控制器。 日本PEACOCK牌千分表,百分表,杠杆表 日本ASKER、美国PTC橡胶硬度计,日本FSK富士水平仪,水平尺,精密花岗石平台支架等,KANETEC强力(日本) 磁性工具,高斯计;脱磁器;永磁吊重磁盘;永磁夹盘;电磁架,瑞士FISSO磁性表座,CITIZEN西铁城界限量表,德国KROEPLIN内测卡规,外测卡规,瑞士MARTIN三线规,美国PI TEPE圆周尺,瑞士TITEC微小螺纹规,美国UNIVERSAL同心度仪
产品展示 PRODUCT
- 日本金田
- 日本emic
- FLUORO福乐
- 日本SK数显水平仪
- 晶片镊子
- 美国PTC
- 美国查狄伦Chatillon
- 美国诺克莱恩LOC-LINE
- 美国UNIVERSAL同心度仪
- 美国PITAP圆周尺
- 瑞士REGINE皇冠牌
- 瑞士VENUS维纳斯
- 瑞士磁性座
- 瑞士CORREX确力士
- 瑞士ZEAL湿度计
- 瑞士TITEC微小螺纹规
- 瑞士PESOLA拉力计
- 德国ROCKLE精密水平仪
- 德国Kroeplin内外卡规
- 德国ROCKLE水平仪
- 德国SCHWENK缸规
- 德国DIATEST小孔量规
- 德国KOMEG三坐标测针
- 英国APIEZON阿佩佐
- 英国MICROSET微科达
- 英国COMARK压力计
- 日本SK针规
- 日本EISEN针规
- 日本MINIMO美能达
- 日本今田 实验机
新闻详情
瑞士数显SYLVAC内径千分尺特价销售中
日期:2025-05-02 06:43
浏览次数:1436
摘要:
瑞士数显SYLVAC内径千分尺特价销售中




瑞士SYLVAC**式数显内径千分尺的详细介绍
![]() 瑞士SYLVAC 数显**式内径千分表 | 瑞士SYLVAC **式数显内径千分尺手柄测力衡定,测量速度快、精度高,使用方便。可单独选用,也可成套选用。测头,标准环规和数显部分可单独购买。深圳市腾明达精密仪器有限公司是瑞士SYLVAC在中国大陆的总代理.产品齐全,库存量大,价格优惠,提供所有产品的零配件及维修保养等服务. |
SYLVAC公司的产品范围极广,从简单的机械到高精度的数显式,可满足各种内径测量的要求。操作方式可选择二点式或三点式,**式或标准式。手柄测力恒定,测量速度快、精度高、使用方便,并可选配测头来测量螺纹花健等特殊工件。
SYLVAC 数显式内径千分尺测头为硬质合金测面,可进行大于12.5mm的盲孔测量,另选特殊测头可测量环槽、花键、螺纹等。
特点:
◆ RS232输出
◆ 预置功能
◆ 公/英制转换
◆ 分辨率0.001mm
◆ 硬质合金测面大于12.5mm
◆ 标准环规
单独选用的技术指标:
编号 | 型号 | 测量范围 | 测量深度 | *大误差 | 环规 | 显示单元 |
954.1006 | XTH1 | 2-2.5mm | 9mm | 0.004mm | 2.5 | XTPG1 |
954.1007 | XTH2 | 2.5-3.0mm | 9mm | 0.004mm | 2.5 | XTPG1 |
954.1008 | XTH3 | 3.0-4.0 mm | 12mm | 0.004mm | 4.0 | XTPG1 |
954.1009 | XTH4 | 4.0-5.0mm | 18mm | 0.004mm | 4.0 | XTPG1 |
954.1010 | XTH5 | 5.6-6.0 mm | 18mm | 0.004mm | 5.0 | XTPG1 |
954.1011 | XTH6 | 6.0-8.0 mm | 58mm | 0.004mm | 8.0 | XTPG2 |
954.1012 | XTH8 | 8.0-10.0 mm | 58mm | 0.004mm | 8.0 | XTPG2 |
954.1013 | XTH10 | 10.0-12.5 mm | 58mm | 0.004mm | 12.5 | XTPG2 |
954.1014 | XTH12.5 | 12.5-16.0 mm | 62mm | 0.004mm | 12.5 | XTPG2 |
954.1015 | XTH16 | 16.0-20.0 mm | 62mm | 0.004mm | 20.0 | XTPG2 |
954.1016 | XTH20 | 20-25 mm | 66mm | 0.004mm | 20.0 | XTPG3 |
954.1017 | XTH25 | 25-35 mm | 66mm | 0.004mm | 35.0 | XTPG3 |
954.1018 | XTH35 | 35-50 mm | 80mm | 0.004mm | 35.0 | XTPG3 |
954.1019 | XTH50 | 50-65 mm | 80mm | 0.005mm | 65.0 | XTPG3 |
954.1020 | XTH65 | 65-80 mm | 80mm | 0.005mm | 65.0 | XTPG3 |
954.1021 | XTH80 | 80-100 mm | 85mm | 0.005mm | 80.0 | XTPG3 |
954.1022 | XTH100 | 100-125 mm | 100mm | 0.006mm | 125.0 | XTPG4 |
954.1023 | XTH125 | 125-150 mm | 100mm | 0.006mm | 125.0 | XTPG4 |
954.1024 | XTH150 | 150-175 mm | 100mm | 0.007mm | 175.0 | XTPG4 |
954.1025 | XTH175 | 175-200 mm | 100mm | 0.007mm | 175.0 | XTPG4 |
954.1026 | XTH200 | 200-225 mm | 100mm | 0.008mm | 225.0 | XTPG4 |
954.1027 | XTH225 | 225-250 mm | 103mm | 0.008mm | 225.0 | XTPG4 |
954.1028 | XTH250 | 250-275 mm | 103mm | 0.009mm | 275.0 | XTPG4 |
954.1029 | XTH275 | 275-300 mm | 103mm | 0.009mm | 275.0 | XTPG4 |
成套选用技指标:
编号 | 型号 | 测量范围 | 测头数量 | 环规数量 | 显示单元 | 测力 |
955.1102 | SXTH1 | 2-6 mm | 5 | 3 | XTPG1 | 4N |
955.1103 | SXTH3 | 6-10 mm | 2 | 1 | XTPG2 | 9N |
955.1104 | SXTH4 | 10-20mm | 3 | 2 | XTPG2 | 9N |
955.1105 | SXTH5 | 20-50mm | 3 | 2 | XTPG3 | 19N |
955.1106 | SXTH6 | 50-100mm | 3 | 2 | XTPG3 | 19N |
955.1107 | SXTH7 | 100-150mm | 2 | 1 | XTPG4 | 22N |
955.1108 | SXTH8 | 150-200mm | 2 | 1 | XTPG4 | 22N |
955.1114 | SXTH10 | 6-20mm | 5 | 3 | XTPG2 | 9N |
955.1115 | SXTH11 | 20-100mm | 6 | 4 | XTPG3 | 19N |
955.1116 | SXTH12 | 100-200mm | 4 | 2 | XTPG4 | 22N |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
特殊应用:
◆ 选用特殊测头,可测量内环、槽、内花健、外花健、内螺纹、外螺纹和深孔
* 配加长杆,深度可达200mm