新闻详情

展示KANON中村扳手DTC-N10REV

日期:2024-05-04 07:14
浏览次数:194
摘要: 日本KANON (中村牌)DTC-REV电子式扭力扳手 型号 范围 *小显示 总长 重量 DTC-100REV 10~100 kgf.cm 0.1 kgf.cm 300 0.7 DTC-500REV 50~500 kgf.cm 0.5 kgf.cm 324 0.7 DTC-1000REV 100~1000 kgf.cm ...

   

日本KANON (中村牌)DTC-REV电子式扭力扳手 

 

型号 范围 *小显示 总长 重量
DTC-100REV 10~100 kgf.cm 0.1 kgf.cm 300 0.7
DTC-500REV 50~500 kgf.cm 0.5 kgf.cm 324 0.7
DTC-1000REV 100~1000 kgf.cm 1 kgf.cm 365 0.8
DTC-2000REV 200~2000 kgf.cm 1 kgf.cm 380 0.9
DTC-3000REV 3~3000 kgf.m 0.02 kgf.m 535 1.5
DTC-5000REV 5~5000 kgf.m 0.05 kgf.m 1063 3.9
DTC-10000REV 10~10000 kgf.m 0.1 kgf.m 1417 7.3
DTC-N10REV 1~10 N.m 0.01 N.m 300 0.7
DTC-N50REV 5~50 N.m 0.05 N.m 324 0.7
DTC-N100REV 10~100 N.m 0.1 N.m 365 0.8
DTC-N200REV 20~200 N.m 0.1 N.m 380 0.9
DTC-N300REV 30~300 N.m 0.2 N.m 535 1.5
DTC-N500REV 50~500 N.m 0.5 N.m 1063 3.9
DTC-N1000REV 100~1000 N.m 1 N.m 1417 7.3


 

粤公网安备 44030902000461号