
- 日本金田
- 日本emic
- FLUORO福乐
- 日本SK数显水平仪
- 晶片镊子
- 美国PTC
- 美国查狄伦Chatillon
- 美国诺克莱恩LOC-LINE
- 美国UNIVERSAL同心度仪
- 美国PITAP圆周尺
- 瑞士REGINE皇冠牌
- 瑞士VENUS维纳斯
- 瑞士磁性座
- 瑞士CORREX确力士
- 瑞士ZEAL湿度计
- 瑞士TITEC微小螺纹规
- 瑞士PESOLA拉力计
- 德国ROCKLE精密水平仪
- 德国Kroeplin内外卡规
- 德国ROCKLE水平仪
- 德国SCHWENK缸规
- 德国DIATEST小孔量规
- 德国KOMEG三坐标测针
- 英国APIEZON阿佩佐
- 英国MICROSET微科达
- 英国COMARK压力计
- 日本SK针规
- 日本EISEN针规
- 日本MINIMO美能达
- 日本今田 实验机
三丰带表卡尺 | |||||
505系列 |

特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 全新表盘移动设计,可实现极平稳地滑行并具有高性地防震保护功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 可滑行表面镀钛,经久耐用(不包括0-300mm和0-12"型),经过100.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次滑行试验,无磨损现象 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 可测量外径、内径、深度和阶差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 滑块上装有锁紧螺钉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 特殊型号带有硬质合金头外径、内径量爪
|