
主营产品:
日本SK牌针规,EISEN牌针规,螺纹塞规,螺纹环规。日本PEAK必佳牌放大镜,日本IMADA牌推拉力,日本KANON中村扭力工具,日本NAKANISHI中西主轴,马达,控制器。 日本PEACOCK牌千分表,百分表,杠杆表 日本ASKER、美国PTC橡胶硬度计,日本FSK富士水平仪,水平尺,精密花岗石平台支架等,KANETEC强力(日本) 磁性工具,高斯计;脱磁器;永磁吊重磁盘;永磁夹盘;电磁架,瑞士FISSO磁性表座,CITIZEN西铁城界限量表,德国KROEPLIN内测卡规,外测卡规,瑞士MARTIN三线规,美国PI TEPE圆周尺,瑞士TITEC微小螺纹规,美国UNIVERSAL同心度仪
产品展示 PRODUCT
- 日本金田
- 日本emic
- FLUORO福乐
- 日本SK数显水平仪
- 晶片镊子
- 美国PTC
- 美国查狄伦Chatillon
- 美国诺克莱恩LOC-LINE
- 美国UNIVERSAL同心度仪
- 美国PITAP圆周尺
- 瑞士REGINE皇冠牌
- 瑞士VENUS维纳斯
- 瑞士磁性座
- 瑞士CORREX确力士
- 瑞士ZEAL湿度计
- 瑞士TITEC微小螺纹规
- 瑞士PESOLA拉力计
- 德国ROCKLE精密水平仪
- 德国Kroeplin内外卡规
- 德国ROCKLE水平仪
- 德国SCHWENK缸规
- 德国DIATEST小孔量规
- 德国KOMEG三坐标测针
- 英国APIEZON阿佩佐
- 英国MICROSET微科达
- 英国COMARK压力计
- 日本SK针规
- 日本EISEN针规
- 日本MINIMO美能达
- 日本今田 实验机
产品详情
简单介绍:
KANON torque wrenchesAdjustable, Ratchet Torque WrenchesFreely set torque values within the capacity range. Replaceable socket, ratchet wrenches.The ratchet improves efficiency. These wrenches are welKANON torque wrenches
详情介绍:
QLK Adjustable, Ratchet Torque Wrenches
Adjustable, Ratchet Torque Wrenches
Freely set torque values within the capacity range. Replaceablesocket, ratchet wrenches.
FEATURES
- The ratchet improves efficiency. These wrenches are well suitedfor repetitive work.
- By replacing the sockets, various sizes of fasteners can betightened within the tool's capacity range.
- By reversing the ratchet, the wrench can be used to loosenfateners counter-clokwise.
- Tightening to a torque setting can only be done clockwise.
- Accuracy:±3% of indicated value overthe full range
SPECIFICATIONS
Model QLK(kgf·cm⁄kgf·m)
Model | Range | Increment | Total length | Weight |
---|---|---|---|---|
30QLK | 10~30 kgf·cm | 0.5 kgf·cm | 186 mm | 0.18 kg |
60QLK | 20~60 kgf·cm | 1 kgf·cm | 186 mm | 0.18 kg |
120QLK | 40~120 kgf·cm | 2 kgf·cm | 186 mm | 0.18 kg |
230QLK | 70~230 kgf·cm | 2 kgf·cm | 231.5 mm | 0.27 kg |
250QLK | 50~250 kgf·cm | 2 kgf·cm | 240 mm | 0.29 kg |
450QLK | 100~450 kgf·cm | 5 kgf·cm | 253.5 mm | 0.45 kg |
500QLK | 100~500 kgf·cm | 5 kgf·cm | 253.5 mm | 0.45 kg |
900QLK | 200~900 kgf·cm | 10 kgf·cm | 352 mm | 0.69 kg |
1000QLK | 200~1000 kgf·cm | 10 kgf·cm | 352 mm | 0.69 kg |
1400QLK | 400~1400 kgf·cm | 10 kgf·cm | 392 mm | 0.69 kg |
1800QLK | 400~1800 kgf·cm | 20 kgf·cm | 478 mm | 1.45 kg |
2000QLK | 400~2000 kgf·cm | 20 kgf·cm | 478 mm | 1.45 kg |
2800QLK | 4~28 kgf·m | 0.2 kgf·m | 678 mm | 1.9 kg |
4200QLK | 6~42 kgf·m | 0.2 kgf·m | 950 mm | 3.3 kg |
5600QLK | 8~56 kgf·m | 0.3 kgf·m | 1195 mm | 5 kg |
7000QLK | 10~70 kgf·m | 0.5 kgf·m | 1315 mm | 7 kg |
8500QLK | 10~85 kgf·m | 0.5 kgf·m | 1388 mm | 8.5 kg |
10000QLK | 10~100 kgf·m | 0.5 kgf·m | 1538 mm | 9.8 kg |
14000QLK | 20~140 kgf·m | 1 kgf·m | 1844 mm | 14 kg |
15000QLK | 20~150 kgf·m | 1 kgf·m | 1844 mm | 14 kg |
21000QLK | 70~210 kgf·m | 1 kgf·m | 2064 mm | 19.5 kg |
Model N-QLK(cN·m⁄N·m)
Model | Range | Increment | Total length | Weight |
---|---|---|---|---|
N30QLK | 100~300 cN·m | 5 cN·m | 186 mm | 0.18 kg |
N60QLK | 2~6 N·m | 0.1 N·m | 186 mm | 0.18 kg |
N120QLK | 4~12 N·m | 02 N·m | 186 mm | 0.18 kg |
N230QLK | 7~23 N·m | 0.2 N·m | 231.5 mm | 0.27 kg |
N250QLK | 5~25 N·m | 0.2 N·m | 240 mm | 0.29 kg |
N450QLK | 10~45 N·m | 0.5 N·m | 253.5 mm | 0.45 kg |
N500QLK | 10~50 N·m | 0.5 N·m | 253.5 mm | 0.45 kg |
N900QLK | 20~90 N·m | 1 N·m | 352 mm | 0.69 kg |
N1000QLK | 20~100 N·m | 1 N·m | 352 mm | 0.69 kg |
N1400QLK | 40~140 N·m | 1 N·m | 392 mm | 0.69 kg |
N1800QLK | 40~180 N·m | 2 N·m | 478 mm | 1.45 kg |
N2000QLK | 40~200 N·m | 2 N·m | 478 mm | 1.45 kg |
N2800QLK | 40~280 N·m | 2 N·m | 678 mm | 1.9 kg |
N4200QLK | 60~420 N·m | 2 N·m | 950 mm | 3.3 kg |
N5600QLK | 80~560 N·m | 3 N·m | 1195 mm | 5 kg |
N7000QLK | 100~700 N·m | 5 N·m | 1315 mm | 7 kg |
N8500QLK | 100~850 N·m | 5 N·m | 1388 mm | 8.5 kg |
N10000QLK | 100~1000 N·m | 5 N·m | 1538 mm | 9.8 kg |
N14000QLK | 200~1400 N·m | 10 N·m | 1844 mm | 14 kg |
N15000QLK | 200~1500 N·m | 10 N·m | 1844 mm | 14 kg |
N21000QLK | 700~2100 N·m | 10 N·m | 2064 mm | 19.5 kg |
Model PI-QLK(lbf·in)
Model | Range | Increment | Total length | Weight |
---|---|---|---|---|
PI120QLK | 40~120 lbf·in | 2 lbf·in | 186 mm | 0.18 kg |
PI230QLK | 70~230 lbf·in | 2 lbf·in | 231.5 mm | 0.27 kg |
PI450QLK | 100~450 lbf·in | 5 lbf·in | 253.5 mm | 0.45 kg |
PI1000QLK | 200~1000 lbf·in | 10 lbf·in | 352 mm | 0.69 kg |
PI2000QLK | 400~2000 lbf·in | 20 lbf·in | 478 mm | 1.45 kg |