
主营产品:
日本SK牌针规,EISEN牌针规,螺纹塞规,螺纹环规。日本PEAK必佳牌放大镜,日本IMADA牌推拉力,日本KANON中村扭力工具,日本NAKANISHI中西主轴,马达,控制器。 日本PEACOCK牌千分表,百分表,杠杆表 日本ASKER、美国PTC橡胶硬度计,日本FSK富士水平仪,水平尺,精密花岗石平台支架等,KANETEC强力(日本) 磁性工具,高斯计;脱磁器;永磁吊重磁盘;永磁夹盘;电磁架,瑞士FISSO磁性表座,CITIZEN西铁城界限量表,德国KROEPLIN内测卡规,外测卡规,瑞士MARTIN三线规,美国PI TEPE圆周尺,瑞士TITEC微小螺纹规,美国UNIVERSAL同心度仪
产品展示 PRODUCT
- 日本金田
- 日本emic
- FLUORO福乐
- 日本SK数显水平仪
- 晶片镊子
- 美国PTC
- 美国查狄伦Chatillon
- 美国诺克莱恩LOC-LINE
- 美国UNIVERSAL同心度仪
- 美国PITAP圆周尺
- 瑞士REGINE皇冠牌
- 瑞士VENUS维纳斯
- 瑞士磁性座
- 瑞士CORREX确力士
- 瑞士ZEAL湿度计
- 瑞士TITEC微小螺纹规
- 瑞士PESOLA拉力计
- 德国ROCKLE精密水平仪
- 德国Kroeplin内外卡规
- 德国ROCKLE水平仪
- 德国SCHWENK缸规
- 德国DIATEST小孔量规
- 德国KOMEG三坐标测针
- 英国APIEZON阿佩佐
- 英国MICROSET微科达
- 英国COMARK压力计
- 日本SK针规
- 日本EISEN针规
- 日本MINIMO美能达
- 日本今田 实验机
产品详情
简单介绍:
SH Interchangeable Heads (Metric Size, Inch Size)Open Spanner Head
详情介绍:
OPEN SPANNER HEAD
Metric Size Models
Model | Allowable Torque | Outside Width | Thick- ness | Length | Applicable S.I. Models |
(Head Size X Width) | [N.m] | [mm] | [mm] | [mm] | |
SH8D X 5.5 | 1.5 | 13 | 3 | 35 | CL1.5N ~ 12N/CSP CDBF7N-S, 14N-S CSF7N, 14N CEM9N2 |
SH8D X 6 | 2.5 | 15 | 3.5 | ||
SH8D X 7 | 3.5 | 17 | 4 | ||
SH8D X 8 | 7 | 20 | 4.5 | ||
SH8D X 10 | 12 | 25 | 5.5 | ||
SH8D X 11 | 27 | ||||
SH8D X 12 | 29 | ||||
SH8D X 13 | |||||
SH8D X 14 | 32 | 6.5 | |||
SH8D X 16 | |||||
SH8D X 17 | |||||
SH8D X 19 | 38 | ||||
SH8D X 24 | |||||
SH10D X 7 | 22.5 | 28 | 6.5 | 44 | CL25N/CSP/PCL YCL12N, 23N CDB25N-S, CF25N CEM18N2 |
SH10D X 8 | |||||
SH10D X 10 | |||||
SH10D X 11 | |||||
SH10D X 12 | 32 | ||||
SH10D X 13 | |||||
SH10D X 14 | |||||
SH10D X 16 | 39 | ||||
SH10D X 17 | |||||
SH10D X 18 | |||||
SH10D X 19 | |||||
SH10D X 21 | |||||
SH10D X 22 | |||||
SH12D X 8 | 7 | 20 | 5 | 53 | CL50N/CSP/PCL YCL45N, 70N CDB50N-S, CF50N CEM45N2 CTA50/CTA-P/CTB |
SH12D X 10 | 11.8 | 24 | |||
SH12D X 11 | 20.5 | 28 | 5.5 | ||
SH12D X 12 | 29.5 | 31 | 6.5 | ||
SH12D X 13 | 32 | ||||
SH12D X 14 | 59 | 38 | 8 | ||
SH12D X 16 | 70 | 40 | 10 | ||
SH12D X 17 | |||||
SH12D X 18 | 41 | 11 | |||
SH12D X 19 | |||||
SH12D X 21 | 43 | 13 | |||
SH12D X 22 | |||||
SH12D X 24 | 52 | 12 | |||
SH12D X 27 | |||||
SH15D X 12 | 59 | 38 | 8 | 63 | CL50N ~ 140N/CSP/PCL YCL90N, 140N CDB100N-S, CF100N CEM90N2 CTA100/CTA-P/CTB |
SH15D X 13 | |||||
SH15D X 14 | |||||
SH15D X 16 | 140 | 51 | 13 | ||
SH15D X 17 | |||||
SH15D X 18 | |||||
SH15D X 19 | |||||
SH15D X 21 | |||||
SH15D X 22 | |||||
SH15D X 24 | 60 | 12 | |||
SH15D X 26 | |||||
SH15D X 27 | |||||
SH15D X 30 | 62 | ||||
SH15D X 32 |
Model | Allowable Torque | Outside Width | Thick- ness | Length | Applicable S.I. Models |
(Head Size X Width) | [N.m] | [mm] | [mm] | [mm] | |
SH19D X 17 | 180 | 54 | 13 | 80 | CL200N/CSP/PCL YCL180N CDB200N-S, CF150N CEM180N2 CTA200/CTA-P/CTB |
SH19D X 18 | |||||
SH19D X 19 | |||||
SH19D X 21 | |||||
SH19D X 22 | |||||
SH19D X 24 | 60 | 15 | |||
SH19D X 27 | |||||
SH19D X 30 | |||||
SH19D X 32 | 75 | 11 | |||
SH19D X 34 | |||||
SH19D X 36 | |||||
SH19D X 41 | |||||
SH22D X 19 | 420 | 63 | 15 | 100 | CL280N, 420N/CSP, PCL420N CDB100N-S, 420-S CF230N CEM360N2, 500N2 CTAE360 ~ 500/CTAE-P/CTBE |
SH22D X 22 | |||||
SH22D X 24 | |||||
SH22D X 27 | |||||
SH22D X 30 | 70 | ||||
SH22D X 32 | |||||
SH22D X 34 | |||||
SH22D X 36 | 85 | ||||
SH22D X 41 | |||||
SH22D X 46 | |||||
SH27D X 22 | 255 | 65 | 14 | 125 | CLE550N, 750N |
SH27D X 24 | 350 | 72 | 15 | ||
SH27D X 27 | 490 | 82 | 16 | ||
SH27D X 30 | 670 | 88 | 19 | ||
SH27D X 32 | 750 | 92 | 20 | ||
SH27D X 34 | 670 | 90 | 20 | ||
SH27D X 36 | 750 | 94 | 21 | ||
SH27D X 41 | 98 | 22 | |||
SH27D X 46 | 100 | 24 | |||
SH27D X 50 | 103 | 26 | |||
SH32D X 27 | 850 | 105 | 18 | 160 | CLE850N, 1200N CF850N CEM850N2 CTAE850/CTAE-P/CTBE |
SH32D X 30 | |||||
SH32D X 32 | |||||
SH32D X 34 | |||||
SH32D X 36 | 1200 | 110 | 24 | ||
SH32D X 41 | |||||
SH32D X 46 | |||||
SH32D X 50 | 120 | 29 | |||
SH32D X 55 | |||||
SH32D X 60 |