
主营产品:
日本SK牌针规,EISEN牌针规,螺纹塞规,螺纹环规。日本PEAK必佳牌放大镜,日本IMADA牌推拉力,日本KANON中村扭力工具,日本NAKANISHI中西主轴,马达,控制器。 日本PEACOCK牌千分表,百分表,杠杆表 日本ASKER、美国PTC橡胶硬度计,日本FSK富士水平仪,水平尺,精密花岗石平台支架等,KANETEC强力(日本) 磁性工具,高斯计;脱磁器;永磁吊重磁盘;永磁夹盘;电磁架,瑞士FISSO磁性表座,CITIZEN西铁城界限量表,德国KROEPLIN内测卡规,外测卡规,瑞士MARTIN三线规,美国PI TEPE圆周尺,瑞士TITEC微小螺纹规,美国UNIVERSAL同心度仪
产品展示 PRODUCT
- 日本金田
- 日本emic
- FLUORO福乐
- 日本SK数显水平仪
- 晶片镊子
- 美国PTC
- 美国查狄伦Chatillon
- 美国诺克莱恩LOC-LINE
- 美国UNIVERSAL同心度仪
- 美国PITAP圆周尺
- 瑞士REGINE皇冠牌
- 瑞士VENUS维纳斯
- 瑞士磁性座
- 瑞士CORREX确力士
- 瑞士ZEAL湿度计
- 瑞士TITEC微小螺纹规
- 瑞士PESOLA拉力计
- 德国ROCKLE精密水平仪
- 德国Kroeplin内外卡规
- 德国ROCKLE水平仪
- 德国SCHWENK缸规
- 德国DIATEST小孔量规
- 德国KOMEG三坐标测针
- 英国APIEZON阿佩佐
- 英国MICROSET微科达
- 英国COMARK压力计
- 日本SK针规
- 日本EISEN针规
- 日本MINIMO美能达
- 日本今田 实验机
产品详情
简单介绍:
Interchangeable head and dial indicating type torque wrench.
详情介绍:
Model | Torque Range | Hand Force at Max Torque Range | Effective Lgth. | Overall Lgth. | Weight approx. | Interchangeable Heads | |||||||||||
Min.-Max. | Graduation | ||||||||||||||||
S.I. | Metric | American | S.I. | Metric | American | S.I. | Metric | American | N | lb. | mm | in. | mm | in | lb. | kg | |
CDB7N X 8D-S | 70CDB-S | 70CDB-A-S | N.m 0.7-7 | kgf.cm 7-70 | in.lbs 6-60 | N.m 0.1 | kgf.cm 1 | in.lbs 1 | 30.4 | 6 49/64 | 230 | 8 55/64 | 232 | 8 15/16 | 59/64 | 0.42 | (SH,RH,QH,HH) 8D |
CDB14N X 8D-S | 140CDB-S | 140CDB-A-S | 2-14 | 20-140 | 20-120 | 0.2 | 2 | 2 | 60.9 | 13 35/64 | |||||||
CDB25N X 10D-S | 250CDB-S | 250CDB-A-S | 3-25 | 30-250 | 25-220 | 0.5 | 5 | 5 | 96.2 | 21 31/64 | 260 | 10 15/64 | 255 | 10 3/64 | 1 1/16 | 0.48 | (SH,RH,QH,HH, DH) 10D |
CDB50N X 12D-S | 500CDB-S | 500CDB-A-S | 5-50 | 50-250 | 40-430 | 161.3 | 35 13/64 | 310 | 12 13/64 | 329.5 | 12 31/32 | 1 11/64 | 0.53 | (SH,RH,QH,RQH, HH,DH) 12D | |||
CDB100N X 15D-S | 1000CDB-S | 1000CDB-A-S | 10-100 | 100-1000 | ft.lbs 7-70 | 1 | 10 | ft.lbs 1 | 256.4 | 54 43/64 | 390 | 15 23/64 | 412.5 | 16 15/64 | 1 43/64 | 0.76 | (SH,RH,QH,RQH, HH,DH) 15D |
CDB200N X 19D-S | 2000CDB-S | 2000CDB-A-S | 20-200 | 200-2000 | 14-140 | 2 | 20 | 2 | 388.3 | 83 43/64 | 515 | 20 5/64 | 524.5 | 20 29/64 | 2 13/64 | 1 | (SH,RH,QH,RQH, HH,DH) 19D |
CDB300N X 22D-S | 3000CDB-S | 3000CDB-A-S | 30-300 | kgf.m 3-30 | 20-220 | 5 | kgf.m 0.5 | 5 | 413.8 | 92 15/32 | 725 | 28 35/64 | 717.5 | 28 1/4 | 3 41/64 | 1.65 | (SH,RH,QH,RQH, HH,DH) 22D |
CDB420N X 22D-S | 4200CDB-S | 4200CDB-A-S | 40-420 | 4-42 | 30-300 | 454.1 | 98 27/32 | 925 | 36 27/64 | 918 | 36 9/64 | 5 61/64 | 2.7 |
- Overall length does not include interchangeable head.
- PH type interchangeable head is not available for thismodel.