
主营产品:
日本SK牌针规,EISEN牌针规,螺纹塞规,螺纹环规。日本PEAK必佳牌放大镜,日本IMADA牌推拉力,日本KANON中村扭力工具,日本NAKANISHI中西主轴,马达,控制器。 日本PEACOCK牌千分表,百分表,杠杆表 日本ASKER、美国PTC橡胶硬度计,日本FSK富士水平仪,水平尺,精密花岗石平台支架等,KANETEC强力(日本) 磁性工具,高斯计;脱磁器;永磁吊重磁盘;永磁夹盘;电磁架,瑞士FISSO磁性表座,CITIZEN西铁城界限量表,德国KROEPLIN内测卡规,外测卡规,瑞士MARTIN三线规,美国PI TEPE圆周尺,瑞士TITEC微小螺纹规,美国UNIVERSAL同心度仪
产品展示 PRODUCT
- 日本金田
- 日本emic
- FLUORO福乐
- 日本SK数显水平仪
- 晶片镊子
- 美国PTC
- 美国查狄伦Chatillon
- 美国诺克莱恩LOC-LINE
- 美国UNIVERSAL同心度仪
- 美国PITAP圆周尺
- 瑞士REGINE皇冠牌
- 瑞士VENUS维纳斯
- 瑞士磁性座
- 瑞士CORREX确力士
- 瑞士ZEAL湿度计
- 瑞士TITEC微小螺纹规
- 瑞士PESOLA拉力计
- 德国ROCKLE精密水平仪
- 德国Kroeplin内外卡规
- 德国ROCKLE水平仪
- 德国SCHWENK缸规
- 德国DIATEST小孔量规
- 德国KOMEG三坐标测针
- 英国APIEZON阿佩佐
- 英国MICROSET微科达
- 英国COMARK压力计
- 日本SK针规
- 日本EISEN针规
- 日本MINIMO美能达
- 日本今田 实验机
产品详情
简单介绍:
罐盖扭力测试计Analog type torque meter for tightening torque, checking cap tightness, spring force, etc. 产品名称: Tohnichi Torque Meter罐盖扭力测试计 产品型号: CTK-30X 产 地: 日本 品 牌: KANON
详情介绍:
产品名称: | Tohnichi Torque Meter罐盖扭力测试计 |
产品型号: | CTK-30X |
产 地: | 日本 |
品 牌: | |
测定范围: | 3~30 Kgf.cm |
*小读值: | 0.02 Kgf.cm |
精 度: | ± 1% + 1位数字 |
详细规格说明: | 夹持范围O10~O100mm |
牌 价: |

Model | Torque Range | Dimension | Chuck | Weight Approx. | ||||||||
S.I. | Metric / American | Min.-Max. | Graduation | Overall length | Overall Width | Overall Height | ||||||
S.I. | Metric | American | S.I. | Metric | American | |||||||
4TM10MN -S | 4-TM100-A-S | mN.m 1-10 | gf.cm 10-100 | in.lbs 0.01-0.86 | mN.m 0.2 | gf.cm 2 | in.lbs 0.02 | 252 mm 9 29/32 in | 158 mm 6 7/32 in | 105 mm 4 1/8 in | Ø14 ~ Ø110 mm 9/16 ~ 4 11/32 in | 3 kg 6 21/32 lbs. |
4TM15MN -S | 4-TM150-A-S | 1.5-15 | 15-150 | 0.02-0.13 | 0.5 | 5 | 0.05 | |||||
4TM25MN -S | 4-TM250-A-S | 2.5-25 | 25-250 | 0.25-0.215 | ||||||||
4TM50MN -S | 4-TM500-A-S | 5-50 | 50-500 | 0.05-0.43 | 1 | 10 | 0.1 | |||||
4TM75MN -S | 4-TM750-A-S | 8-75 | 80-750 | 0.08-0.65 | 2 | 20 | 0.2 | |||||
3TM10CN -S | 3-TM1-A-S | cN.m 1-10 | kgf.cm 0.1-1 | 0.1-0.86 | cN.m 0.2 | kgf.cm 0.02 | 0.02 | |||||
3TM15CN -S | 3-TM1.5-A-S | 1.5-15 | 0.15-1.5 | 0.15-1.3 | 0.5 | 0.05 | 0.05 | |||||
3TM25CN -S | 3-TM2.5-A-S | 2.5-25 | 0.25-2.5 | 0.25-2.15 | ||||||||
3TM50CN -S | 3-TM5-A-S | 5-50 | 0.5-5 | 0.5-4.3 | 1 | 0.1 | 0.1 | |||||
3TM75CN -S | 3-TM7.5-A-S | 8-75 | 0.8-7.5 | 0.8-6.5 | 2 | 0.2 | 0.2 | |||||
2TM100CN -S | 2-TM10-A-S | 10-100 | 1-10 | 1-8.6 | 331 mm 13 1/32 in | 223 mm 8 25/32 in | 133 mm 5 1/4 in | Ø18 ~ Ø190 mm 11/16 ~ 7 15/32 in | 10.5 kg 23 11/32 lbs. | |||
2TM150CN -S | 2-TM15-A-S | 20-150 | 2-15 | 2-13 | ||||||||
2TM200CN -S | 2-TM20-A-S | 30-200 | 2-30 | 3-17 | 5 | 0.5 | 0.5 | |||||
2TM300CN -S | 2-TM30-A-S | 30-300 | 3-30 | 3-26 | ||||||||
2TM400CN -S | 2-TM40-A-S | 40-400 | 4-40 | 3-34 | ||||||||
2TM500CN -S | 2-TM50-A-S | 50-500 | 5-50 | 4-43 | 10 | 1 | 1 | |||||
2TM600CN -S | 2-TM60-A-S | 60-600 | 6-60 | 5-50 | ||||||||
2TM750CN -S | 2-TM75-A-S | 80-750 | 8-75 | 7-65 |
Metric / American” model has dual scale.