 
    - 日本金田
- 日本emic
- FLUORO福乐
- 日本SK数显水平仪
- 晶片镊子
- 美国PTC
- 美国查狄伦Chatillon
- 美国诺克莱恩LOC-LINE
- 美国UNIVERSAL同心度仪
- 美国PITAP圆周尺
- 瑞士REGINE皇冠牌
- 瑞士VENUS维纳斯
- 瑞士磁性座
- 瑞士CORREX确力士
- 瑞士ZEAL湿度计
- 瑞士TITEC微小螺纹规
- 瑞士PESOLA拉力计
- 德国ROCKLE精密水平仪
- 德国Kroeplin内外卡规
- 德国ROCKLE水平仪
- 德国SCHWENK缸规
- 德国DIATEST小孔量规
- 德国KOMEG三坐标测针
- 英国APIEZON阿佩佐
- 英国MICROSET微科达
- 英国COMARK压力计
- 日本SK针规
- 日本EISEN针规
- 日本MINIMO美能达
- 日本今田 实验机
深圳市鑫腾明计量仪器商行供应德国KROEPLIN内外径测卡规,欢迎来电来邮咨询选购
内外径测卡规适用范围
1.工程机械:油封/环型扣的曹底径量规
2汽车工业:发动机内密封圈,止泻机构量规
3航空航天工业:发动机叶片厚度量测
4玻璃工业:难以测量的地方的壁厚测量
5牙科实验室:亚冠厚度测量
6气雾剂及包装工业:气雾岳盖,瓶底板/厚度测量
7铸造厂:铸件测量
8钥匙制造厂:钥匙齿槽测量
9泡沫制品工业:泡沫制品的厚度测量
10管件制造工业:内外径测量,包括大管件
11陶瓷工业:可简单准确测量由烘干或干燥造成的断面
12枪支制造:枪膛厚度公差检测
13特殊定制:根据客户需求特殊定制
G102/105/210/220/230 H102/105/210/220/230详细规格如下
	.jpg) 
	

Y3$7IHZ9_%E5%89%AF%E6%9C%AC.jpg)
WKGDT7I)$DRD4%60B~)TWKVU_%E5%89%AF%E6%9C%AC.jpg)
73YS2RRJ%25DULUV_%E5%89%AF%E6%9C%AC.jpg)

德国KROEPLIN 外径卡规
| 名称 | 型号 | 测量范围(mm) | 测量精度(mm) | *大测量深度(mm) | 图片 | 
| 数显外径卡规 | C110 | 0-10 | 0.005 | 35 | |
| 指针式外径卡规 | D110 | 0-10 | 0.005 | 35 |   | 
| 数显外径卡规 | C110S | 0-10 | 0.005 | 35 |   | 
| 指针式外径卡规 | D110S | 0-10 | 0.005 | 35 |   | 
| 数显外径卡规 | C220 | 0-20 | 0.01 | 85 |   | 
| 指针式外径卡规 | D220 | 0-20 | 0.01 | 85 |   | 
| 数显外径卡规 | C220S | 0-20 | 0.01 | 85 |   | 
| 指针式外径卡规 | D220S | 0-20 | 0.01 | 85 |   | 
| 指针式外径卡规 | POCO 2K | 0-10 | 0.1 | 36 |   | 
| 指针式外径卡规 | POCO 2N | 0-10 | 0.1 | 36 |   | 
| 指针式外径卡规 | POCO 2F | 0-10 | 0.1 | 36 |   | 
| 数显式外径卡规 | B440 | 0-40 | 0.02 | 115 |   | 
| 指针式外径卡规 | OD205 | 0-50 | 0.05 | 170 |   | 
| 数显式外径卡规 | B440S | 0-40 | 0.02 | 115 |   | 
| 指针式外径卡规 | OD205S | 0-50 | 0.05 | 170 |   | 
| 指针式外径卡规 | OD2050B | 0-50 | 0.05 | 170 |   | 
| 指针式外径卡规 | OD2050F80 | 0-50 | 0.05 | 170 |   | 
| 指针式外径卡规 | OD2050F130 | 0-50 | 0.05 | 170 |   | 
| 指针式外径卡规 | OD2050BF80 | 0-50 | 0.05 | 170 |   | 
| 指针式外径卡规 | OD2050BF130 | 0-50 | 0.05 | 170 |   | 
| 指针式外径卡规 | OD3050 | 0-50 | 0.1 | 230 |   | 
| 数显式外径卡规 | B660 | 0-60 | 0.02 | 190 |   | 
| 指针式外径卡规 | OD20100 | 50-100 | 0.05 | 170 |   | 
| 指针式外径卡规 | OD20150 | 100-150 | 0.05 | 170 |   | 
| 指针式外径卡规 | OD20100F80 | 50-100 | 0.05 | 170 |   | 
| 指针式外径卡规 | OD40100 | 0-100 | 0.1 | 372 |   | 
| 指针式外径卡规 | OD60100 | 0-100 | 0.1 | 530 |   | 
| 指针式外径卡规 | OD60100BJ | 0-100 | 0.1 | 530 |   | 
| 指针式外径卡规 | OD80200 | 0-200 | 0.2 | 725 |   | 


