
主营产品:
日本SK牌针规,EISEN牌针规,螺纹塞规,螺纹环规。日本PEAK必佳牌放大镜,日本IMADA牌推拉力,日本KANON中村扭力工具,日本NAKANISHI中西主轴,马达,控制器。 日本PEACOCK牌千分表,百分表,杠杆表 日本ASKER、美国PTC橡胶硬度计,日本FSK富士水平仪,水平尺,精密花岗石平台支架等,KANETEC强力(日本) 磁性工具,高斯计;脱磁器;永磁吊重磁盘;永磁夹盘;电磁架,瑞士FISSO磁性表座,CITIZEN西铁城界限量表,德国KROEPLIN内测卡规,外测卡规,瑞士MARTIN三线规,美国PI TEPE圆周尺,瑞士TITEC微小螺纹规,美国UNIVERSAL同心度仪
产品展示 PRODUCT
- 日本金田
- 日本emic
- FLUORO福乐
- 日本SK数显水平仪
- 晶片镊子
- 美国PTC
- 美国查狄伦Chatillon
- 美国诺克莱恩LOC-LINE
- 美国UNIVERSAL同心度仪
- 美国PITAP圆周尺
- 瑞士REGINE皇冠牌
- 瑞士VENUS维纳斯
- 瑞士磁性座
- 瑞士CORREX确力士
- 瑞士ZEAL湿度计
- 瑞士TITEC微小螺纹规
- 瑞士PESOLA拉力计
- 德国ROCKLE精密水平仪
- 德国Kroeplin内外卡规
- 德国ROCKLE水平仪
- 德国SCHWENK缸规
- 德国DIATEST小孔量规
- 德国KOMEG三坐标测针
- 英国APIEZON阿佩佐
- 英国MICROSET微科达
- 英国COMARK压力计
- 日本SK针规
- 日本EISEN针规
- 日本MINIMO美能达
- 日本今田 实验机
产品详情
简单介绍:
日本FUJITOOL螺纹牙规****60,No.157/日本富士FUJITOOL/No.158 螺距规,日本富士 FUJITOOL 螺距规| No.4| No.5| No.6| No.40| No.137| No.155| No.156| No.157| No.158| No.159| No.160| No.161| No.162|No.169|
详情介绍:
日本FUJITOOL螺纹牙规****60,
日本原装进口 FUJI TOOLS 富士量规系列~螺距规、牙规
产品名称: |
牙规 |
制 造 商: |
富士(FUJI TOOL) |
产品种类: |
测量工具 |
所属行业: |
模具及五金制造行业 |
产品简介: |
测理精度: |
供应日本富士FUJI TOOL No.137.NO156半径规 | ||||
采购号 | 型号 | 叶片 | 半径 | 测量范围 |
02-101 | NO.4 | 24 | 60度 | 4-30/inch |
02-102 | NO.5 | 26 | 60度 | 32-82/inch |
02-103 | NO.6 | 30 | 60度 | 4-42/inch |
02-104 | NO.40 | 22 | 60度 | 9-40/inch |
02-105 | ****37 | 26 | 55度 | 4-60/inch |
02-016 | ****55 | 27 | 60度 | 2*1/4-28/inch |
02-107 | ****56 | 28 | 60度 | 0.25-32.5mm |
02-108 | ****57 | 18 | 60度 | 0.4-7.0mm |
02-109 | ****58 | 17 | 60度 | 0.5-7.0mm |
02-110 | ****59 | 22 | 60度 | 1.0-11.5mm |
02-111 | ****60 | 24 | 60度 | ISO 0.2-6.0mm |
02-112 | ****61 | 28 | 55度 | 4-62/inch |
02-113 | ****62 | 24 | 60度 | 0.25-6.0mm |
02-114 | ****63 | 48 | 60度 55度 |
02.5-6.0mm 4-62/inch |
02-115 | ****64 | 20 | 60度 | 4-62/inch |
02-116 | ****65 | 29 | 55度 | 4-30/inch |
02-117 | ****66 | 24 | 60度 | 4-50/inch |
02-118 | ****67 | 22 | 60度 | 0.25-7.0mm |
02-119 | ****68 | 21 | 60度 | 9-40/UNF |
02-120 | ****69 | 51 | 60度 | 4-42/inch 0.4-7.0mm |
02-121 | ****71 | 30 | 55度 | 4-42/inch |
02-122 | ****73 | 28 | 55度 | 4-60/inch |
02-123 | NO.472 | 51 | 60度 | 4-48/inch |
02-124 | NO.473 | 30 | 60度 | 6-60/inch |
02-125 | NO.474 | 28 | 60度 | 4-80/inch |
02-126 | NO.475 | 26 | 60度 | 3*1/2-32/inch |
02-127 | NO.476 | 30 | 55度 | 3*1/2-60/inch |
02-128 | SAE | 34 | 60度 | 4-80/inch |
供应日本富士FUJI TOOL No.137.NO156半径规 | ||||
采购号 | 型号 | 叶片 | 半径 | 测量范围 |
02-101 | NO.4 | 24 | 60度 | 4-30/inch |
02-102 | NO.5 | 26 | 60度 | 32-82/inch |
02-103 | NO.6 | 30 | 60度 | 4-42/inch |
02-104 | NO.40 | 22 | 60度 | 9-40/inch |
02-105 | ****37 | 26 | 55度 | 4-60/inch |
02-016 | ****55 | 27 | 60度 | 2*1/4-28/inch |
02-107 | ****56 | 28 | 60度 | 0.25-32.5mm |
02-108 | ****57 | 18 | 60度 | 0.4-7.0mm |
02-109 | ****58 | 17 | 60度 | 0.5-7.0mm |
02-110 | ****59 | 22 | 60度 | 1.0-11.5mm |
02-111 | ****60 | 24 | 60度 | ISO 0.2-6.0mm |
02-112 | ****61 | 28 | 55度 | 4-62/inch |
02-113 | ****62 | 24 | 60度 | 0.25-6.0mm |
02-114 | ****63 | 48 | 60度 55度 |
02.5-6.0mm 4-62/inch |
02-115 | ****64 | 20 | 60度 | 4-62/inch |
02-116 | ****65 | 29 | 55度 | 4-30/inch |
02-117 | ****66 | 24 | 60度 | 4-50/inch |
02-118 | ****67 | 22 | 60度 | 0.25-7.0mm |
02-119 | ****68 | 21 | 60度 | 9-40/UNF |
02-120 | ****69 | 51 | 60度 | 4-42/inch 0.4-7.0mm |
02-121 | ****71 | 30 | 55度 | 4-42/inch |
02-122 | ****73 | 28 | 55度 | 4-60/inch |
02-123 | NO.472 | 51 | 60度 | 4-48/inch |
02-124 | NO.473 | 30 | 60度 | 6-60/inch |
02-125 | NO.474 | 28 | 60度 | 4-80/inch |
02-126 | NO.475 | 26 | 60度 | 3*1/2-32/inch |
02-127 | NO.476 | 30 | 55度 | 3*1/2-60/inch |
02-128 | SAE | 34 | 60度 | 4-80/inch |
供应日本富士FUJI TOOL No.137.NO156半径规 | ||||
采购号 | 型号 | 叶片 | 半径 | 测量范围 |
02-101 | NO.4 | 24 | 60度 | 4-30/inch |
02-102 | NO.5 | 26 | 60度 | 32-82/inch |
02-103 | NO.6 | 30 | 60度 | 4-42/inch |
02-104 | NO.40 | 22 | 60度 | 9-40/inch |
02-105 | ****37 | 26 | 55度 | 4-60/inch |
02-016 | ****55 | 27 | 60度 | 2*1/4-28/inch |
02-107 | ****56 | 28 | 60度 | 0.25-32.5mm |
02-108 | ****57 | 18 | 60度 | 0.4-7.0mm |
02-109 | ****58 | 17 | 60度 | 0.5-7.0mm |
02-110 | ****59 | 22 | 60度 | 1.0-11.5mm |
02-111 | ****60 | 24 | 60度 | ISO 0.2-6.0mm |
02-112 | ****61 | 28 | 55度 | 4-62/inch |
02-113 | ****62 | 24 | 60度 | 0.25-6.0mm |
02-114 | ****63 | 48 | 60度 55度 |
02.5-6.0mm 4-62/inch |
02-115 | ****64 | 20 | 60度 | 4-62/inch |
02-116 | ****65 | 29 | 55度 | 4-30/inch |
02-117 | ****66 | 24 | 60度 | 4-50/inch |
02-118 | ****67 | 22 | 60度 | 0.25-7.0mm |
02-119 | ****68 | 21 | 60度 | 9-40/UNF |
02-120 | ****69 | 51 | 60度 | 4-42/inch 0.4-7.0mm |
02-121 | ****71 | 30 | 55度 | 4-42/inch |
02-122 | ****73 | 28 | 55度 | 4-60/inch |
02-123 | NO.472 | 51 | 60度 | 4-48/inch |
02-124 | NO.473 | 30 | 60度 | 6-60/inch |
02-125 | NO.474 | 28 | 60度 | 4-80/inch |
02-126 | NO.475 | 26 | 60度 | 3*1/2-32/inch |
02-127 | NO.476 | 30 | 55度 | 3*1/2-60/inch |
02-128 | SAE | 34 | 60度 | 4-80/inch |